Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aboub, Hania | - |
| dc.contributor.author | MANSOURI, Faouzi | - |
| dc.contributor.author | DIFALLAH, Khireddine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T14:29:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T14:29:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41499 | - |
| dc.description | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des Hydrocarbures, des Énergies Renouvelables et des Sciences de la Terre et de l’Univers Département des Énergies Renouvelables Mémoire de Master Académique Domaine : Sciences et Technologie Filière : Electrotechnique Spécialité : Énergies Renouvelables en électrotechnique | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude compare, à l’aide du logiciel HOMER Pro, un système diesel classique et un système hybride photovoltaïque–diesel avec batteries pour l’alimentation des zones isolées du sud algérien. Le site de Hassi Messaoud a été retenu grâce à son fort potentiel solaire (5,56 kWh/m²/jour). Les résultats montrent que le système diesel consomme environ 2,33 millions de litres de carburant par an et émet près de 6178 tonnes de CO₂. Le système hybride atteint une pénétration des énergies renouvelables de 82,8 %, réduit la consommation de carburant de 82,1 %, diminue le coût de l’énergie de 0,2876 à 0,2340 USD/kWh et permet une économie globale de 6,06 millions USD sur 25 ans. Il constitue ainsi une solution plus économique et plus respectueuse de l’environnement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | HOMER Pro | en_US |
| dc.subject | système hybride | en_US |
| dc.subject | photovoltaïque | en_US |
| dc.subject | diesel | en_US |
| dc.subject | batteries | en_US |
| dc.subject | Hassi Messaoud | en_US |
| dc.title | Comparaison opérationnelle et èconomique de la maintenance des systèmes de production autonome : diesel / photovoltaïque | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Faouzi MANSOURI+Khireddine DIFALLAH.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.