Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41751Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LABIADH, Abd Elhammid | - |
| dc.contributor.author | ATI, Mohammed Tahar | - |
| dc.contributor.author | MOKADAM, Chouaib | - |
| dc.contributor.author | CHIROUBA, Mohammed El Amine | - |
| dc.contributor.author | BEN RAMDANE, Mohammed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T10:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T10:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41751 | - |
| dc.description.abstract | Dans le contexte du développement continu des industries pétrolières et gazières, la gestion des risques industriels est devenue un élément fondamental pour garantir la sécurité des personnes, des installations et la protection de l’environnement. Les installations hydrocarbures se caractérisent par la présence de nombreux dangers liés aux opérations d’exploitation, en raison de l’utilisation de substances inflammables ainsi que de conditions de pression et de température élevées. Cela nécessite l’adoption de méthodes efficaces d’analyse et d’évaluation des risques afin de mieux les maîtriser et de réduire leurs impacts potentiels. La présente étude porte sur l’application de la méthodologie d’analyse des risques HAZOP à la colonne de déméthanisation (40-C-01) au sein de l’unité de traitement du gaz et du pétrole du complexe d’Oued Noumer appartenant à la société SONATRACH. Cette étude vise à identifier les différentes déviations opérationnelles liées aux principaux paramètres de fonctionnement tels que la pression, la température, le débit et le niveau, ainsi qu’à analyser leurs causes et leurs conséquences potentielles sur la sécurité du procédé industriel. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH – OUARGLA | en_US |
| dc.title | Analyse des risques liés au fonctionnement d`une colonne par application de la méthode HAZOP (cas oued noumer) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie Appliqué Licence | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ben ramdan-ati-chirouba-mokadem.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.