Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/4198| Title: | Contribution à l'étude de l'impact de quelques contraintes physico-chimiques du sol sur le rendement du palmier dattier chez la variété Déglet-Nour (Dans la région de Ouargla) |
| Authors: | Saker, M.L. Daddi Bouhoun, M. Universite kasdi Merbah OUARGLA Mahni, Khalifa |
| Keywords: | contraintes physico-chimique rendement nappe phreatique caracteres biométriques et physico-chimique |
| Issue Date: | 2006 |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4198 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mahni-khalifa.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.