Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 299
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | SIMULATION D’UN ECOULEMENT TRANSITOIRE
D’UN FLUIDE NON NEWTONIEN ENTRE LE TUBAGE
ET LE TRAIN D’OUTIL DE FORAGE | HADJAB, RIAD; HAOUARI ,SALAH EDDINE ,MEBAREK; BENTAIKA, HAITHEM |
| 2019 | Evaluation des paramètres hydrauliques
pour transporter les cuttings dans les
puits pétroliers | FROUHAT, Rachid; BLAHA ,Mohammed Riad Kheir-eddine; HATHAT, Abdelhak; FROUHAT, Rachid |
| 2019 | Caractérisation pétrophysique du champ pétrolier de hassi Messaoud par l'useation de la plate forme Techlog | FENNAZI, Bilal; ABDERRAHMANI, Zouhair; CHEKKAL, Dhaouadi; KORDJANI, Hicham |
| 2019 | Altération de la mouillabilité des roches réservoirs par les émulsifiants des boues de forage application sur dispositif AMOTT et dans un puits témoin HBNS-35b | LEBTAHI ,Hamid; HADJI, Ahmed; BELFRAH, Chaimaa Zoulikha; ZATOUT, Sofiane |
| 2019 | Etude sur les problèmes des pertes de circulation dans le champ de Hassi R’mel. Application sur deux puits (HRC072 et HRI037). | Helal ,Yazid; Bouslit, Elhadj; Kahoul, Said; Kabouche, Yahia |
| 2018 | Etude thermodynamique d’un moteur Thermique type Caterpillar 3512 | REZAIGUIA ,Yamina; KADI, Anis Abdelaziz; GHADIE ,Rabie; CHETIOUI ,Amor |
| 2018 | Étude et Amélioration de la maintenance (FMD) de la pompe à boue (IDECO 800) | BENSACI; MOUHED ,Bilal; MASMOUDI ,Nadir; LAMOURI, Nadir |
| 2018 | Expandable Liner Hanger Etude de cas du puits MDZ 627 | KHELIFA; Bouarour, Fouzi; Djenane, Mohamed Lamine; Kefifi Hamza, Nour Elislam |
| 2017 | Étude et maintenance d’un moteur diesel de station pétrolière Caterpillar 3512 | Issam ,REZAIGUIA; AMARI, Salah; LOUNIS, Bilal; GUETTAF TEMMAM, Mouhammed |
| 2017 | Étude et maintenance du moteur CAT 3512 | ABIDI,SAAD AISSA; BARMAK, Abderrahmane; BEN ARIMA, Mohammd Elhad; KHELAFA, Abdesselame |
| 2017 | ETUDE TECHNIQUE DES ESSAIS DE PUITS SUR LE CHAMPS DE HASSI MESSOUD (Application sur puits WRDC-1) | Fennazi, Bilal; Bouziane, Abdelghani; Bennaceur, Khaled |
| 2017 | Evaluation of the Managed Pressure Drilling technique in overcoming HQ formation challenge in NEZLA and its Feasibility in HAMRA FIELD | BOUHADA ,Mebarka; DRAREDJA, ILYAS; BEN M’HIDI, OUSSAMA |
| 2016 | étude et dimensionnement d’un moteur thermique type caterpillar 3512 | REZAIGUIA, Yamina; DAHOUI, Abdelkader; DERRADJI, Sami |
| 2016 | Etude Thermodynamique et Maintenance de la Turbine à gaz SGT400 | Chouicha, Samira; BARIKI, Mohammed; BENAOUN, Belgacem |
| 2016 | Etude technologique et énergétique d'un compresseur centrifuge bcl606 | Hadjab; Mehenni, wWalid; Hamaimi, Lakhdar |
| 2016 | Étude problème de corrosion d’un moteur diesel Caterpillar 3512 | CHOUICHA ,samira; AYRRES, Leda; Tkera, TAILA |
| 2016 | Etude sur les moteurs de fond : PDM et Turbine | TOUMI, Nabil; ROKKABA, Akram; BENCHOHRA, Abdelkader |
| 2013 | Evaluation de l’opération de La Fracturation Hydraulique par l’analyse et l’interprétation des essais du puits, application aux champs Hassi-Messaoud | BELGHIT, Chafik; BAOUIA, Zakaria; YOUCEF, Sif allah; OUBBICHE, Nassim |
| 2013 | Création et analyse de la base de donnée «DESASTER » , des accidents des plateformes de forage offshore | HADJAJ, Souad; Khadmallah, wafa; Djoudi, souhila |
| 2019 | Etude et analyse des problèmes rencontrés pendant la réalisation de la technique UBD dans le champ du Hassi Messaoud | MECIBAH ,Ilyes; BENCHAIBA, Djalal; DJEBAILI, Khaled |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 299