Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 407
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Analyse de la consommation électrique Audit énergétique du station d’alimentation en eau potable de la ville de Ouargla | Kadri Mohammed yacine; boutaba., Bilal; cheriet, Bilal |
| 2022 | Estimation de l'état de charge d'une batterie Li-ion utilisé dans un véhicule électrique | Kouras, Sid Ali; Benhamida, Mohammed Tarek; Sahraoui, Toufik |
| 2022 | Commande de la vitesse d’une machine synchrone à aimant permanent à doble étoile par logique floue | Bourek, yacine; chaib, abedellah; bennouna, mohammed said |
| 2022 | Study and simulation of the electric power cables degradation | Ayad, Ahmed Nour ElIslam; BAMALOUK, HICHAM; ABAZ, FARES |
| 2022 | Étude et analyse d’un système photovoltaïque | DJAFOUR, Ahmed; YAICHI, SAID; GADRI, OUSSAMA |
| 2022 | Étude et dimensionnement des systèmes de pompage Photovoltaïque dans la région de Ouargla | LOUAZENE, Lakhdar; BENCHELLOUIA, BILAL; HAFNAOUI, AYA |
| 2022 | Etude d'un système de pile à combustible de type PEMFC | DJAFOUR, Ahmed; BOUCHAALA, Soumia; BEGGARI, Hadjer |
| 2022 | Optimal Allocation of Interline Power Flow Controller (IPFC) for Improving Power System Performance Using Evolutionary Algorithm | BOUDJELLA, Houari; KAFI, Alaeddine; DADA, Riad |
| 2022 | Commande d'un ascenseur à l'aide d'un automate programmable industriel | sahraoui, lazhar; شريرات عبد الحق; ريغي ياسر |
| 2022 | Détection et Suivi d’objets Par Vision Omnidirectionnelle | DJARAH, DJALAL; HACHANI, YACINE; BAGHDADI, DHILLAL EL ISLAM |
| 2022 | Commande de Vitesse par Backstepping d'une Machine Asynchrone Double Etoile | Bouakaz, Ouahid; Benyaya, Mostefa Kamel; Bensaadi, Lakhdar |
| 2022 | Conception d’un convertisseur de puissance pour véhicules | Bouhafs, Ali; Fetni, Abdrraouf; Hani, Mohammed Salah |
| 2022 | Etude et simulation de la protection d’un transformateur de puissance contre les défauts internes et externes | ROUIBAH, Tahar; NAITI, Ahmed Bilel; OUAKAS, Djamal |
| 2022 | Optimisation d'un réseau de transport en présence de stockage d'énergie et des éoliennes par la méthode des contraintes quadratiques (QCP) | Bouhadouza, Boubekeur; Belkhir, Oualid |
| 2022 | Etude et réalisation d’un système de mesure et sauvegarde des paramètres météorologiques | REZOUG, Mohamed Redha; RECIOUI, Abdelouaheb; ABAIDI, Haithem |
| 2022 | Optimisation de l’emplacement et de la taille d’une production décentralisée dans un réseau de | Sadaoui, Fares; Bendouma, Raid; Belbey, Okba |
| 2022 | Optimization by simulation of a thin film solar cell based on lead sulphide (PbS) | Benmir, Abdelkader; BERIALA, MOHAMMED MOUNIR; KHEMIS, ABD ERRAOUF |
| 2022 | Recent meta-heuristic algorithm for solving combined heat and power dynamic economic dispatch | Benyekhlef, Larouci; Larafi, Tarek; Ouanis Aicha |
| 2022 | effet dynamique d' une ferme éolienne et l'amélioration de l'atténuation des oscillations lors d' une contingence au réseaux électrique | Bouhadouza, boubekeur; Khedire, Amar Yasser; Bougrinat, Abd Elhadi |
| 2022 | Commande vectorielle d'une machine synchrone polyphasée | IDER, Zahir; LIMANE, MOHAMMED; ZIAD, RIDA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 407