Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 499
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Study of heat loss through the ground of residential building envelope in Ouargla soil. | KINA, M.SALAH; ARAR, LOKMAN; BADIDJA, IBRAHIM |
| 2024 | Feasibility Study of Solar Drying of Clay Bricks. Case of Clay of Touggourt Region | SANDALI, Messaoud; BENELDJEMOUI, Bilal; BENMOUSSA, Seyf Elislam |
| 2024 | تحسين أداء المجمع الشمسي المستخدم للتجفيف في منطقة ورقلة | دريد, محمد مبروك; بالراشد, محسن; بن ساسية, لقمان |
| 2024 | Étude d'un système de pompage photovoltaïque dans un climat chaud et sec | DERGHOUT, Zoheir; SAIDAT, Rabie; ELABBADI, Zakaria |
| 2024 | Évaluation des Performances de Ventilation d'un Système Combinant une Tour à Vent et une Cheminée Solaire avec Absorbeur Ondulé : Approche Expérimentale et Numérique | SAIFI, Nadia; Mekhloufi, Yacine; Dekkiche, Omar |
| 2022 | Optimisation des processus de la neutralisation des charges électriques sur la surface des polymères isolants | ROUAGDIA, Karim; Messoudi, Aymen; Bouali, Mohammed Elamin |
| 2024 | ANALYSE NUMÉRIQUE DE LA RUPTURE DES PISTONS DE MOTEUR THERMIQUE PAR FATIGUE | BOUKHATEM, M; BENDADA, HAMZA; TABAI, MAMMAR |
| 2024 | Energy potential of Rooftop photovoltaic system in buildings and matching analysis with building energy use | GOUAREH, Abderrahmane; MEHAYA, Mohammed Isak; OULAD MILOUD, Ali |
| 2024 | Etude, conception et développement des moules pour injection plastique | M S, Bennouna; FARADJI, ABDELBASET; HALIMI, ABDELKADE |
| 2024 | Prédiction de la température de coupe de l'acier aisi 1060, par la méthode de taguchi cas de tournage | KAREK, Rabie; LAHCENE, Abdelkader; BRAHMI, Abdennour |
| 2024 | Partially feeded gas turbine with hydrogen | B., Kamal; BENZAOUI, Zakaria; DJELLABI, Ramdane |
| 2024 | Optimisation d'un système d'irrigation d'un champ de céréales au sud algérien | DOKKAR, Boubekeur; KRAMA, Brahim; BEKKOUCHE, Takidden |
| 2024 | APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE SURFACE DE REPONSE À L’OPTIMISATION DES PROCESSUS DE FORAGE | KHETTABI, RYM; Boubekri, Mohammed Ridha; Boubekri, Dhou Elkefel |
| 2024 | Système d'énergie basé sur un Solaire Dish Stirling et l'Hydrogène pour des applications domestiques | Ghedamsi, Rebha; Chalani, Med El amine; Madani, Hicham |
| 2024 | EXPERIMENTAL STUDY OF THE IMPACT OF BURNISHING PARAMETERS ON THE QUALITY OF MACHINED SURFACE FINISH | REZGUI, Imane; BOUDJERADA, Abdelkrim; GHOCHI, Mohammed |
| 2024 | Etude d’alimentation en gaz de localité de Fran Ouargla | Rahmouni, Soumia; ABDELRAZZAK, BITEUR; BEN SALAH, MOHAMMED FAOUZI |
| 2024 | Biomass-to-energy integrated trigeneration system for electricity, desalinated water and hydrogen: A case study Ouargla | RECIOUI, B; Tahettait, Hafsa; Sekhri, Mohamed |
| 2024 | Hydrogen Refueling Station Design Using Wind Energy Sources in Algeria | MESSAOUDI, Djilali; BAHEDDI, Brahim |
| 2024 | Traitement d’un résidu agricole pour leur valorisation dans le domaine de construction | BOUHEMAME, Nasser; BOUHLAL, DJAMEL; SALMI, MOUSSA |
| 2024 | Road Mechanic application for connection to vehicle maintenance and repair services in Algeria | ALLOUI, Imane; MEBARKIA, Mohamed Islem; DEKHIL, Abderrahmane; BOUZIANE, Mohamed Ikbal |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 499