Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 520
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Designandstudyof ametalframe hangar | ZENKHRI, A; KAIDAR, Ahmed; FEKHAR, Toufik |
| 2020 | AMELIORATION DES PERFORMANCES D'UN DISTILLATEUR SOLAIRE AVEC NANOFLUIDS: ÉTUDE EXPERIMENTALE | BEN ARIMA, .Zine el abdine; AZEB CHIKH, Haithem; LABIOD, Salah Eddine |
| 2021 | Etude des performances mécaniques d’un mélange tuf d’encroûtement /déchets de brique broyés en vue de son utilisation en construction routière | KHELLOU, Abderrezak; ALIOUA, Khaoula; MESSINI, Ikram |
| 2021 | Etude D’un Bâtiment R+6 Contreventé Par Voiles En Zone Sismique | HASINI, Slimane; GUENIDI, Sabrine; TARFAOUI, Noura |
| 2021 | Evaluation du rendement épuratoires de la station d’épuration de la ville de ILLIZI | N.MEKHLOUFI; OTHMANI , Salah; GHORMA, Slimane |
| 2021 | Dimensionnement d’une station de déminéralisation à la Daïra de Sidi Khouiled (W. Ouargla) | BELMABEDI, AMEL; HAMITI, Salima; LAHRECH, Batoul |
| 2021 | محاولة إيجاد العلاقة بين التبخر من التربة و العناصر المناخية في منطقة ذات مناخ جاف '' تقرت | سقاي. سفيان; سوطه, صفاء مروة; فقيه, عايدة |
| 2021 | Conception d’une station de déminéralisation de la nouvelle ville de Hassi Messaoud wilaya de Ouargla | Kateb, Samir; Guessoum, Farouk; Benmir, Djillali |
| 2021 | دراسة تجريبة لتأثير إعادة تدوير حصى الخرسانة الإسمنتية على رص الخرسانة الزفتية بإستعمال تجربة القص الدائريPCG | بن طاطة, عيسى; ربوح, مبروكة; بن عاطي, أمينة |
| 2021 | استعمال الحمأة الناتجة عن محطة معالجة المياه لنزع معدن ثقيل (الرصاص) | سقاي, سفيان; قزادري, مصطفى أمين; بن شنه, شيماء |
| 2021 | Etude d’un Bâtiment (R+5) En Zone Sismique IIa (W.Mila) a usage d’habitation «Portique Contreventé par Des Voiles» | Zenkhri, Abdelrezak; Mim, Ali; Djediai, Ismail |
| 2021 | تأثير بقايا الحجر الجيري ونشارة الخشب على الخصائص الفيزيائية والميكانيكية على الطوب المصمت | جوهري, محمد; زغيب, شيماء; عنقور, مفيدة |
| 2021 | دراسة تخدد الخرسانة الاسفلتية المصنوعة من حصى خرسانة البناء المستعملة | بن طاطا, عيسى; كماسي, محمد ياسين; هتهات, مسعود |
| 2021 | Etude d’un pont rail à poutre multiple en béton précontrainte | HACINI, SLIMANE; Chaib, Meriem; Zine, Adel |
| 2021 | Étude en APD du dédoublement de l’évitement de la ville khenchela sur 8 .4 km avec conception de 3 carrefours | MENNAAI A.; RAHMANI, Mohamed; BOUDELLIOUA, imad |
| 2021 | L'influence du type de bitume sur l'aptitude au compactage d'un enrobé bitumineux | BENTATA, Aissa; BOUARI, Mohammed; RABIA Adel, Chouaib |
| 2021 | STUDY OF THE WEST AVOIDANCE OF THE TOUGGOURT CITY OVER 25 KM | HACINI, Slimane; BECHIRI, Belgacem; BEKKOUCHE, MOUMEN Hodaifa |
| 2021 | Étude comparative des performances épuratoires entre Deux stations d’épuration des eaux usées domestiques du Lagunage Natural (STEP el Meniaa Ghardaïa) et Boues Activées (STEP Touggourt) | Hammadi, Belkacem; Douida, Abderrahman; Dida, Abdelmoumen |
| 2021 | Etude Hydrogéochimique d'une nappe d'eau dans la Région d'El Oued Souf | KAMARCHOU, Abasse; MIMMI, Yacine; KAOUDJA, Messaoud |
| 2021 | Etude comparative entre deux méthodes pour évaluer l’activité Pouzzolanique : L’indice d’activité Pouzzolanique et des tests de Frattini | SEGGAI, Sefian; Touati, Mohammed Elkabir; Bachi, Mohammed Lamine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 520