Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 520
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | دراسة تأثير نوعية المياه و تردد السقايات على خصائص التربة | سفيان, سقاي; بن داود, سعاد; كماسي, إيمان |
| 2021 | Contribution à l’étude Hydro-chimique de Champ de Captage de l'eau Souterraine à la Région de TAIBET | KETEB, Samir; RAMDANI, Ala Eddine |
| 2021 | Contribution à l’élimination des ions Fluorures par Adsorption En utilisant un charbon Actif commercial | Baouia, Kaïs; Dahem, Ikram; Gourache, Rahila |
| 2021 | Etude d’un bâtiment (R+5) à usage D’habitation à contreventement mixte en zone sismicite (II-a) | ZENKHRI, A.; MAHDI, TOUFIK |
| 2021 | Dimensionnement d’un périmètre d’irrigation à partir des eaux épurées de la STEP de Sidi Khouiled (Ouargla) | BENLARBI, Dalila; DOUA, Messaouda Imene; NOUARI, Adel |
| 2021 | Etude d’un bâtiment en (RDC +7 étages + sous – sol) Contreventé par des voiles en béton armé dans une zone sismique (III) | MEZIANI, .N; AFFROUN, Fethi; BOULANOUAR, Wahid.; SOUID, Omar. |
| 2021 | Évaluation de la qualité physicochimique et Bactériologique des eaux usées brutes et épurées (STEP de Said Otba - Ouargla-) | Kateb, Samir; AISSANI, NOUR ELHOUDA |
| 2021 | Etude des performances de compactage d’unmélange Tuf-Timchemt pour assises de chaussée | KEBAILI, Nabil; GOSSA, Souhila; BENAOUN, Maroua |
| 2021 | تحديد الانحناء في الموقع بواسطة انعكاس كتلة السقوط للطبقة القاعدية الرملية | بن طاطه عيسى; صالحي, عبد الرحمان; باي, أيوب |
| 2021 | Pose, cimentation d’une colonne de tubage et calcul de cimentation. Cas du forage Debidibi – El Hadjira. | DJEBARI, Hacene; DJEGHBALA, Zakaria; NAAM, Adel |
| 2021 | دراسة تأثير مواد المياه وتردد السقايات على خصائص التربة | سقاي سفيان; كماسي إيمان; سعاد بن داود |
| 2021 | Evaluation de l’évapotranspiration de référence par la formule de Penman-monteith et les bacs d’évaporation . | Boutoutaou, Djamel; Debba, abdelmounaim; Ghoula, mohammed tahar |
| 2021 | L’influence des fibres hybrides sur la résistance de béton de sable de dunes à haute température | MEZIANI, Nedjma; MEFLAH, Khadidija; LESSOUED, Hibat-Allah |
| 2021 | Etude d'un mélange Tuf-Emulsion de Bitume pour assise de chaussée | KEBAILI, Nabil; Khabbaze, Sami; Saied, Nour El Islem |
| 2021 | دراسة كيميائية و هيدروكيميائية لعينة من ماء زمزم ومقارنتها ببعض المياه المعدنية المحلية | بوزيان لمياء; خميس, ريان; محجر, رشيدة |
| 2021 | دراسة إمكانية إنجاز محطة تطهير للمياه المستعملة بدائرة الحجيرة | غرايزي, فتيحة; جريد, الحاج |
| 2021 | دراسة فاعلية محطة التطهير بسعيد عتبة في إزالة عناصدر التلوث والمعادن الثقيلة المتواجدة في مياه الصرف الصحي | سقاي سفيان; حاتم زهواني |
| 2021 | ETUDE COMPARATIVE DES PERFORMANCES EPURATOIRES ENTRE DEUX STATIONS D’EPURATION DES EAUX USEES DOMESTIQUES STEP D’ELATEUF GHARDAIA (LAGUNAGE NATUREL & STEP OUARGLA (LAGUNAGE AEREE) | HAMMADI, Belkacem; OUELHADJ Salah, SALAH |
| 2021 | Elimination des nitrates présentes dans l’eau par adsorption sur charbon à base de l’écorce de jujubier | BOUZIANE, lamia; ABIKEUR, Hadjer; BADJEBBAR, Salha |
| 2021 | Evolution et Modélisation du Climat : Cas de la région de Touggourt | SAGGAI, Sofiane; AROUB, Mouchira; TEDDAR, Fatma Zahra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 520