Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 520
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | نزع أيونات النترات من المحاليل المائية بواسطة الفحم المنشط | بوزيان, لمياء; بوحنيك, هاجر |
| 2021 | Etude paramétrique d’une structure typique en béton armé dans différentes zones sismiques | KHELASSI Amar; GUERRIR, Kanza; BERREKBIA, Salima |
| 2021 | دراسة شبكة توزيع مياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي لحي السلام ببلدية الزاوية العابدية | مشري, العيد; بوقرينات, حواء |
| 2021 | Etablissement d’outils de calcul de l’évaporation des plans d’eau (barrages et retenues collinaires) en absence des données. | Boutoutaou, Djamel; HADJI, Hadjer; BELHOCINE, Chaima |
| 2021 | Contribution À L'étude De Dimensionnement D'une Pompe À Boue | LEGHRIEB, YOUCEF; LABED, KARIM; ZENATI, MEHAMED ELFATIH |
| 2016 | Schéma directeur d'Assainissement de la ville Mostakble 3-Touggourt W.Ouargla | M. H.ZEGGANE; LEBSSISSE, Ibtissam |
| 2021 | Banc d’essai pour la vérification des courbes caractéristique des pompes centrifuges (Cas Pompe périphérique) | MEKHLOUFI, Nabil; HAMROUNI, Kamal |
| 2019 | Elimination Des Huiles De La Station De Des Huilages De Haoud BERKAOUI Par Procèdes De Coagulation- Floculation | BOUZIANE LAMYA; Moussaoui, Haroun; Elalaoui Moulay, Cherif |
| 2019 | Contribution à l’étude d’une algue Arthrospira platensis « SPIRULINE Sp » | BEN MESSAOUD, Elkhanssa; SEDDIKI, Ferdaws |
| 2019 | Intégration de la pisciculture en l’agriculture : étude de l'effet épuratoire des plantes sur la qualité de l’eau d’élevage des poissons | NEGAIS, h; EL HADJ LAKOUASS, Fatma; HALIMI, Romaissa |
| 2019 | Établissement d’un programme de forage et proposition de solutions aux problèmes survenus. | Djebari, hassen; Alouane, mohamed; athmani, antara |
| 2019 | Etude paramétrique de la stabilité des talus à l’aide des codes numériques | DJIREB Samir; HARKATI, Meriem |
| 2019 | Vulnerability of the aquifer of the terminal complex and wellhead protection area of water catchment in the valley of El Oued | Tidjani, karima; Tidjani, Lakhdar |
| 2019 | Amélioration du comportement du béton de sable de dunes par l’addition des fibres plastiques issues de déchets industriels (ceintures de sertissage) | MEZIANI Nedjma; BEKKARI, Houda; KAFI, Meriem |
| 2019 | Contribution à l’amélioration de la qualité des eaux Albiennes (cas du Forage d’Ain El Beida) | BOUZAYANE Lamya; DEBABECHE, Saida |
| 2019 | Caractérisation de la boue résiduelle de forages pétroliers en vue d'une utilisation en construction routière sahariennes. | KHELLOU, ABDERREZAK; HADRI, RABIE; NADJMI, MOHAMMED ABDELBARI |
| 2019 | L’influence de déchet de gravier sur les caractéristiques physico- mécaniques d’une brique a base du sable de dunes et copeaux de bois | DJOUHRI, mohamed; OUARGLI, Meriem; YAZI, Abdellah |
| 2019 | Stiffness Modulus Value Estimated by Ultrasonic Testing on asphalt concrete | Kebaili, Nabil; Bencheikh, Mohamed Taher; Boucherba, Mohammed |
| 2019 | OUTIL D’AIDE A LA DECISION POUR EVALUER LE RISQUE D’EROSION HYDRIQUE CAS DU BASSIN VERSANT DE LA MEDJERDA- MELLEGUE (NORD-EST DE L'ALGERIEN) | BOUAMRANE, Ali; CHERHABIL, Madani; SELMANE, Taki Eddine |
| 2019 | Évaluation de la salinité des eaux souterraines utilisées en irrigation cas (la cuvette de Ouargla) | MANSOURI Zina; KRIMA, Kaouther |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 520