Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38688| Title: | La récupération assistée par les micro-organismes (MEOR) |
| Authors: | HAFSI, Fadila MAAROUF, Anfal BOUMAALI, Nour elislam |
| Keywords: | pétrole brute (MEOR) tensions interfaciales Pseudomonas CMC PH salinité |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | La plupart de l'énergie mondiale provient du pétrole brut, qui est souvent laissé de côté en raison des méthodes d'extraction conventionnelles. Pour répondre à la demande mondiale en énergie, des processus de récupération assistée du pétrole (EOR) sont en cours de développement pour surmonter des obstacles tels que la faible perméabilité des réservoirs, la haute viscosité du pétrole brut et les fortes tensions interfaciales huile-eau. La récupération assistée par micro-organismes (MEOR) est une technique qui utilise des bactéries et leurs sous-produits pour augmenter la récupération de pétrole dans les réservoirs. Dans notre travail, nous utilisons la souche bactérienne Pseudomonas pour synthétiser le biosurfactant, qui réduire la tension superficielle d’eau 68.1mN/m jusqu’à 45mN/m. Ensuite déterminer la CMC= 40g/l. Puis nous testons l’effet de la salinité et PH qui trouver la croissance de Pseudomonas est obtenue a PH=8 et salinité 1% de NaCl. |
| Description: | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies Renouvelables et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des Hydrocarbures MÉMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Option : Production Académique |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38688 |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAAROUF Anfal+BOUMAALI Nour elislam.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.