Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41330| Title: | Caractérisation du réservoir de la série Inférieure dans la région de Ben Kahla Est:étude sédimentohogique et diagénétique (puits BKH1 et BKH2) |
| Authors: | Sahraoui, Salah Asnoun, Abbes Sandali, Mohamed |
| Keywords: | TAG SI Bloc 438 |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Cette étude vise à évaluer les propriétés pétrophysiques du réservoir du Trias Argilo-Gréseux Inférieur (TAG SI) dans le champ de Haoud Berkaoui, situé dans le bassin d'Oued Mya (Bloc 438), et à comprendre l'influence des facteurs sédimentologiques et diagénétiques sur sa qualité. Ce travail répond à une problématique d'hétérogénéité flagrante observée entre les puits du champ ; le puits BKHE-1 présentant une bonne qualité de réservoir tandis que le puits BKHE-2 montre une dégradation totale de ses caractéristiques pétrophysiques. Pour ce faire, la méthodologie a reposé sur la description visuelle des carottes, l'analyse microscopique des lames minces et la modélisation cartographique de la porosité et de la perméabilité via le logiciel Surfer. Les résultats indiquent que le puits BKHE-1 (environnement de chenaux fluviatiles) se distingue par un bon tri granulométrique et une cimentation siliceuse modérée ayant préservé une porosité intergranulaire de 9,31 % et une perméabilité de 56,2 mD imprégnée d'hydrocarbures. À l'inverse, la qualité du puits BKHE-2 (environnement continental de type playa) est complètement altérée par une cimentation intense et massive de minéraux évaporitiques et carbonatés (halite, anhydrite, dolomite) qui obstruent totalement l'espace poreux. De plus, les cartes de distribution spatiale révèlent une sectorisation nette du champ, où la zone occidentale constitue le secteur le plus favorable (porosité jusqu'à 11,5 % et perméabilité > 200 mD), alors que la zone orientale s'avère médiocre et non réservoir. En conclusion, cette étude démontre que l'interaction entre le milieu de dépôt initial et les processus de cimentation diagénétique contrôle rigoureusement l'hétérogénéité du réservoir, conduisant à recommander l'orientation des futurs forages et du développement vers les secteurs ouest et nord-ouest du champ, tout en évitant les extensions orientales colmatées |
| Description: | République Algérienne Démocratique Et Populaire Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies Renouvelables, et Sciences de la Terre et de la vie Département des Sciences de la Terre et de l'Univers Mémoire de fin études En Vue De L’obtention Du Diplôme de Master en Géologie Option: Géologie Pétrolière |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41330 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Asnoun Abbes+Sandali Mohamed.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.