Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41387| Title: | Optimisation des performances des puits producteurs par emplacement d'une pompe ESP dans la région TFT |
| Authors: | Belmiloud, Fatima Zohra OTHMANI, OUAIL KHEMIS, MOURAD |
| Keywords: | ESP Levage artificiel PIPESIM Productivité Champ TFT. |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Cette étude porte sur la conception d’un système de Pompe Électrique Submersible (ESP) pour améliorer la productivité d’un puits pétrolier à l’aide du logiciel PIPESIM. La simulation a permis de sélectionner une pompe de 310 étages, avec une hauteur de refoulement de 5000 ft, une puissance de 98 HP, une vitesse de 3500 tr/min et un rendement de 47 %. Les résultats montrent que la technologie ESP constitue une solution efficace pour optimiser la production du puits |
| Description: | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies Renouvelables et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des Hydrocarbures MÉMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Option : Production Professionnel |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41387 |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khemis Mourad +Othmani Wael .pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.