Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 299 of 299
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | ETUDE DE CHOIX ET PERFORMANCE DES OUTILS DE FORAGE PETROLIER ( cas du champ de Bourarhat) | FROUHAT ,Rachid; KERRACHE, Lamine; BOURENANE ,Brahim; KADOUCHE, Hicham |
| 2018 | AMRA PROBLEME D’AVANCEMENT DE FORAGE DANS LES QUARTZITES DE HAMRA | Mecibaha ,Ilyes; Gridi, Ridha; Haouli ,Yahia; Belarbi ,Zineddine |
| 2018 | Optimization of drilling parameters using metaheuristic technique | Hachana, oussama; Akik ,akrem; Abd esselam, mohammed; Chelouche ,aissa |
| 2018 | Forage directionnel et horizontal : La Réalisation d’une Re-rntry Short Radius en Slim hole Cas : Puits OMJZ-441 à Hassi Messaoud | FROUHAT, Rachid; CHEKOUFI ,Said |
| 2018 | Etude et dimensionnement d’un appareil de forage dans le champ d’Amguid messoud pour le puits de RAHLET AL AOUDA #5 (RAA#5) | Toumi ,Nabil; MIMOUN ,Adel; SLIMANI, Brahim; Belhaddad, Adel |
| 2018 | Coincement de train de sonde dans les argiles Gonflantes d'In Amenas étude de cas Puits TMTNO-1 | LEGHRIEB, Youcef; GHRISSI,Aloui Sami; TOUARES, Hamza; HAOUAMDI ,Abdelhai |
| 2018 | Optimisation des paramètres mécaniques de forage (WOB et RPM) application au champs de Hassi Messaoud dans la phase 16’’ et 6’’ | ABIDI, SAAD Elfakeur; CHELLAL,Brahim; GHOUL, Hichem; SOBHI ,Brahim |
| 2018 | Oil and water based mud: characteristic for each section drilled | Bouhada ,Mebarka; Ramzi, AISSAOUI; Oussama ,SEFFARI |
| 2019 | Normes de réalisation des puits Haute Pression Haute Température et comparaison avec les puits non HPHT | KHELIFA, Cherif; KHIREDDINE, Saïd; BENANI, Yanis; BOUBERKA, Juba |
| 2018 | Problème de perte au niveau de réservoir DEVONIEN F3dans le champd’ALRAR, cas de puits AL-17Bis en UBD | KHELIFA ,Cherif; KADRI, Fouaz; TAIBI ,Elhadj Ahmed; KABAZ, Abderrahmane |
| 2018 | Contribution à l’étude d’utilité de systèmes de surveillance géologique: système Geoservices (cas de puitsOMMZ773) et système d'ANAX (cas de puitsHGAN4) | TOUAHRI ,Abdeldjeba; BACHAR ,Wadie; HAMZA ,Riadh; DJAIDJA, Ilyas |
| 2018 | ETUDE DE L’INFLUENCE DES PARAMETRES DE FORAGE SUR LES PERTES DE CHARGES ET LE NETTOYAGE DES PUITS : «CARACTERISTIQUES RHEOLOGIQUES ET HYDRAULIQUES» | DOBBI, Abdelmadjid; GAOUI, Lilia; DIB Faouzi; ABDOUCHE, Amina |
| 2019 | Simulation d’un nettoyage de fond du trou lors d’un forage pétrolier | HADJADJ, Souad; BEN FERDJALLAH, Ayoub; KHENNICHE, Ahmed; REDOUANI, Seyf eddine |
| 2019 | L’EFFET NEGATIF DE LA MOUSSE SUR LA CIMENTATION DES COLONNES DE TUBAGE (PUITS PETROLIER MDZ-731). | Hadj Abass, Abass; CHIBANI, Nassim; MESSAOUI, Abdennour |
| 2019 | Interprétations et analyses des paramètres pétrophysiques à partir des diagraphies différées par l’utilisation du logiciel Techlog dans la région du Rhourde Nouss - Illizi | Fenazi, Bilel; Khodja, Ali; Oulhi, abdelwahab; Betaouaf, Mohamed |
| 2019 | INFLUENCE ET RENDEMENT DU CONTROLE IONIQUE SUR LA BOUE DU FORAGE PéTROLIER | LEGHRIEB, Youcef; MAHBOUB, Ahmed; BENMOUHOUB, Mahdi; AMORIA, Hicham |
| 2019 | Analyse des gaz et Détermination de la Séparation des Hydrocarbures par L’application de la Méthode des Ratios Dans certains Forages du Champ d’Illizi | CHOUICHA, Samira; MARWAN GHALEB, ALI AHMED |
| 2019 | APPLICATION OF SPECIFIC ENERGY FOR BIT SELECTION HASSI-MESSAOUD OMG-501 | Khentout, Abdelkader; TEDJINI, ABDELREZZAK; HAMARHOUM, SALAH EDDINE; DJELLOUL, FETHI |
| 2019 | Optimisation du temps non productif par l’utilisation d’une nouvelle architecture de liner 7’’ (Champ de Berkine Ouest) | DOBBI, Abdelmadjid; SALEM, Yassine Abderrahim; SELLAOUI, Abdelghani |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 299 of 299