Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | الهجرة من الجنوب، دراسة لممارسات وتمثلات واستراتيجيات مهاجري دول الساحل بالجزائر دراسة أنثروبولوجية بمدينة ورقلة | عويليجية سماح; خولة, بودماغ |
| 2025 | تأخر سن الزواج وانعكساته على تشيخ المجتمع السكاني انطلاقا من معطيات المسح العنقودي mics4) )2012 دراسة توقعية لغاية 2030 | طعبة, عمر; أولاد سالم, نسيمة |
| 2025 | المحددات السوسيوديموغرافية لظاهرة الإجهاض في الجزائر من خلال قواعد بيانات المسوح الثلاثة الأخيرة المنجزة في الجزائر (2002ـ2006ــ2019) | صالي, محمد; بربارة, محمد عبد الصمد |
| 2025 | المحددات السوسيوديموغرافية للرضاعة الطبيعية في الجزائر من خلال قواعد بيانات المسوح الأربعة الأخيرة المنجزة في الجزائر (2002-2006-2012-2019) | بوزيد, بوحفص; زعراط, سفيان |
| 2023 | الممارسة التربوية في مختلف المؤسسات الاجتماعية بين التكامل والصراع | بودبزة, ناصر; بــاز, وافيــة |
| 2023 | المقارنة المكانية والزمانية للمحددات الديمغرافية للأفراد المصابين بالأمراض المزمنة من خلال قواعد بيانات المسوح 2002، 2006، 2012 / 2013 | صالي, محمد; حنيشات, أم الخير |
| 2022 | دور مواقع التواصل الاجتماعي في إعادة إنتاج الفعل التطوعي لدى الشباب | بوزغايــــــــة, بايــة; بوخلخال, فاروق |
| 2024 | الـــــــــزمـن وتمثــــلاتــــه فــــــــــي الطـــــــب الشــــــــــعبي (دراسة أنثروبولوجية في القصر العتيق بورقلة) | أبي مولود, عبد الفتاح; جباري, مباركة |
| 2024 | تأثير المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأمهات على وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات من خلال قاعدة معطيات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات بالجزائر 2019 (mics6) | طعبة, عمر; محدادي, عبد الكريم |
| 2024 | الحراك الاجتماعي وتمثلات الزواج في المجتمع الجزائري. - دراسة ميدانية- | بن عيسى, محمد المهدي; الأسود, فطيمة |
| 2024 | التغير الخصوبي بين الأقاليم الجزائرية من خلال المسوح 2006، 2012 و 2019 | طعبة, عمر; مسعي أحمد, حمزة |
| 2024 | المقارنة المكانية إقليميا لمحددات وفيات الأطفال الرضع في الجزائر اعتمادا على قاعدة معطيات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2019(MIC6) | طعبة, عمر; دكاكن, نادية |
| 2024 | التحليل الديمغرافي للتشغيل في الجزائر من خلال بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2012-2013 | طعبة, عمر; نقايس, محمد السعيد |
| 2024 | البنى الأسرية وتراكيبها العائلية وأثرها على وفيات الأطفال الرضع في الجنوب الجزائري من خلال معطيات مسح 2012 (MICS4 | طعبة, عمر; سايب, حمزة |
| 2024 | المحددات السوسيو_ديموغرافيا للرضاعة الطبيعية في الجزائر من خلال قاعدة البيانات للمسح العنقودي Mics6 2019 | صالي, محمد; يخلف, فهد محي الدين |
| 2024 | أثر النمو السكاني على التغطية المدرسية بولاية الاغواط دراسة تحليلية خلال الفترة 2000- 2019 لمراحل التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي وآفاقها الى 2030 | صالي, محمّد; قرقاب, عيسى |
| 2024 | أثر الأمراض المزمنــة على الخصوبــة في الجزائــرمن خلال قاعــــدة معطيـــات المســـح العنقـــودي المتعـدد المؤشـــــــرات Mics6 (2019) | طعبة, عمر; شنين, أحمد عبد المقتدر |
| 2024 | الأسرة والممارسة البيئية في الجزائر -دراسة ميدانية على عينة من الأسر بمدينة ورقلة- | بودبزة, ناصر; بوعظم, وسام |
| 2024 | أثر العوامل الإقتصادية والإجتماعية على المتابعة الصحية للأمهات أثناء فترة الحمل في الجزائر من خلال قاعدة بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات ((MICS6 2019 | صالي, محمد; قويدري, محمد الأخضر |
| 2023 | تحـــــولات الـمـــــدينة الصحـــــــراوية وإشـــكـالـــيـات الانـدمــــاج الاجــــتمــاعـــــي والحـــــضـــري دراســـة ميدانيـــة بـمــدينة ورقـــــلة | خليفة, عبد القادر; داحـــي, إســــماعيل |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61