Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 118
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | INTERET DES EXAMENS COMPLEMENTAITRES PRETHERAPEUTIQUES DANS LA PEC CHIRURGICALE DES CANCERS DU RECTUM AU NIVEAU DU CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER OUARGLA 2017-2023 | MAZOUZI, Mohamed Laid; BOUKHECHEBA, AMIRA; SANDALI, NEDJOUA |
| 2024 | EVALUATIONDELAPRISEENCHARGEDES HEMORRAGIES DU POST PARTUM ET INSTAURATION DU PROTOCOLE MEDICAL CHEZ LES FEMMES POST ACCOUCHEES AL’EHSMEREETENFANTOUARGLA DURANTLAPERIODEDEJANVIER2023- MARS2024 | RAHMI, Amine; BELHADJ, Doua; MECHARA, Dalila |
| 2024 | PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE L’INSUFFISANCE RENALE AIGUE AU NIVEAU DE L’EPH MOHAMMED BOUDIAF OUARGLA DE OCTOBRE AU DECEMBRE 2023 | Bensouna, Salma; Bassimane, Soulef; Ammour, Aya |
| 2024 | LE TRAUMATISME CRÂNIEN CHEZ L’ENFANT ETUDE RETROSPECTIVE SUR 3 ANS A EPH OUARGLA 2021-2023 | BOUNAH, Mohammed Karam; BENOUMHANI, Oumayma; ABANI, Asma |
| 2024 | PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE, CLINIQUE, PARACLINIQUE ET EVOLUTIF DE LA MALADIE DE BEHCET AU NIVEAU DE L’EPH MOHAMED-BOUDIAF- OUARGLA 2014-2024 | OUCHENE, SAMIA; BAHDI, AMEL; FARADJI, FATMA HIBA |
| 2024 | Knowledge status of emergency physicians on the initial management of acute poisoning in Public Hospital Mohamed Boudiaf Ouargla | KERDOUN, Mohamed Amine; BOUROUBA, Mouad |
| 2024 | PROFILEPIDEMIOLOGIQUEDESCOMPLICATIONSPOSTOPERATOIRES EN CHIRURGIE THORACIQUE AU NIVEAU DE L’HOPITAL MOHAMED BOUDHIAF – OUARGLA. ETUDE RETROSPECTIVE DU 09 JANVIER 2019 AU 09 JANVIER 2024 | BOUNADOUR, Amina; AITAMER, Fayçal; BENTARFA, Aya; ZEROUAL, Abir |
| 2023 | PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE, CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE DES SYNDROMES CORONARIENS AIGUS : EXPERIENCE DU SERVICE DE CARDIOLOGIE DE L’HOPITAL MILITAIRE REGIONAL UNIVERSITAIRE DE OUARGLA | MANSERI, DJILLALI; BELMESSAOUD, HAMIDA; SEDDIKI, NADJAH |
| 2023 | CARACTERISTIQUESD’HTAETLERISQUE CARDIOVASCULAIRE ASSOCIEE DANS L’HOPITALMILITAIREUNIVERSITAIREDE OUARGLA | MANSERI, Djilali; BENNOUR, CHAIMA; SOLTANI, LOKMAN |
| 2023 | L'impact de la consultation de tri sur l'hospitalisation en urgence chirurgicale - ETUDE PROSPECTIVE- L’Etablissement Publique Hospitalière MOHAMMED BOUDIAF OUARGLA | MAZOUZI, Mohamed Laid; KHELIL, Boutheyna |
| 2023 | PROFIL DES INTOXICATIONS MEDICAMENTEUSES AU NIVEAU DE L’EPH MOHAMED BOUDIAF D’OUARGLA 2018-2022 | KERDOUN, Mohamed Amine; HOUCHEDI, Fatima Zohra |
| 2023 | PRISE EN CHARGE DUPOLYTRAUMATISÉ AU NIVEAU DU PAVILLON DES URGENCES CHIRURGICALES DE L’EPH MOHAMMED BOUDIAF OUARGLA ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE PROSPECTIVE DE 06 MOIS | MAZOUZI, MOHAMED; ZOUBEIDI, ZEINEB |
| 2023 | PRE-ECLAMPSIE ET RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTERIN Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique Etude cas-témoins dans la région d’Ouargla | ABBAS, Amel; DJIDOUR, Insaf; KAHLA, Rayane |
| 2023 | LES FACTEURS DE RISQUES DE CANCER DU CAVUM AU NIVEAU DE L’EPH D’OUARGLA JANVIER 2021- JANVIER 2023 | MESSAOUIDI, KARIM; KHENFER, KHAOULA; BENATTALAH, NOUR ELHOUDA |
| 2023 | PROFIL CLINIQUE PARACLINIQUE ET THERAPEUTIQUE DES CHOLECYSTITES AIGUES LITHIASIQUES A L’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER OUARGLA DE OCTOBRE 2022 AU AVRIL 2023 | BENBAKAI, Fayçal; CHAOUBI, Sabrine; ZENNOU, Rahil |
| 2023 | Prise en charge des douleurs cancéreuses Etude prospective au niveau de l'unité d'oncologie médicale du CAC Ouargla du janvier 2023 à mars 2023 | BENGANA, Hanane; GUEZIZ, Ahmed Oussama; OUDDANE, Mohammed Anis |
| 2023 | FRACTURE DE LA DIAPHYSE FEMORALE ETUDERETROSPECTIVE 2021-2023 EPH MOHAMMED BOUDIAF OUARGLA | CHERFAOUI, Mounir; BOUZID, Nourimane; MESSAOUDI, Rania |
| 2023 | Profil clinique et évolutif des urgences chirurgicales abdominales au niveau de l’EPH Ouargla, étude prospective sur une période de 04 mois | NOUICER, Adib; ARABA, Maroua; SIAGH, Djihad |
| 2023 | Profil épidemio-évolutif du diabète au niveau du service medecine interne EPH Mohammed Boudiaf Ouargla durant l’année de 2022 | OUCHENE, Samia; SIAGH MALAK, HALIMA; BOUKHALFA, RAOUIA |
| 2023 | Le risque de burn-out chez les médecins exerçants aux urgences de l’EPH d’Ouargla | DJOUADI, Abdellah; KAHLA, Chaima; REDOUANI, Ouidjdane |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 118