Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 1566
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 11-Jun-2022 | تقييم فعالية البرامج التدريبية المقدمة خارج المؤسسة من وجهة نظر المستفيدين باستخدام نموذج كيرك باتريك في شركة I.N.C.O للنقل والهندسة المدنية حاسي مسعود | عبد الجليل, طواهير; اكرام, بن عمر; دلال, زيون |
| 11-Jun-2022 | أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية على إدارة الأزمة | النجمي, سعيدات; صبرينة, بن عبيد; الزهرة, بالعالم |
| 12-Jun-2022 | دور نظام معلومات الموارد البشرية في تحسين أداء المورد البشري دراسة ميدانية بشركة الطاسيلي بحاسي مسعود ورقلة | عبد الجليل, طواهير; الأخضر, بن سقاق; محمد عبد الغاني, زيتوني |
| 2022 | أثر المهارات المعنوية (الناعمة )على الأداء التمريضي دراسة حالة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالحجيرة | عشور, بن ساري; أحمد, بالكامل; رشيد, مناصرية |
| 12-Jun-2022 | اثر التوافق المهني على السلوك الابداعي لدى عمال كلية المحروقات والطاقات المتجددةوعلوم الارض والكون -جامعة قاصدي مرباح-ورقلة | محمـــــد, قوجيـــــــل; فضيلة, بن روبة; الطاهر, مسعودي |
| 11-Jun-2022 | -دور الذكاء الإستراتيجي فيعملية إتخاذ القرار
دراسة عينة من العاملين لمؤسسة اتصالات الجزائر | تـلي, سـعيدة; هبيتــه, شهيـناز; جلابـي, كـوثـر |
| 12-Jun-2022 | دورالتدوير الوظيفي في تحسين أداء العاملين
BNAدراسة ميدانية في البنك الوطني الجزائري
-ورقلة- | تيشات,سلوى; بن راس,هند; هدروق,ريان |
| 11-Jun-2022 | دور الإدارة الإلكترونية في تحسين أداء الموارد البشرية خلال أزمة كورونا
دراسة حالة وحدة البحث اللساني وقضايا اللغة العربية في الجزائر – وحدة ورقلة | سمية, قداش; إيمان, بن راس |
| 11-Jun-2022 | دور شبكات الاتصالات في تحسين جودة خدمات الاتصالات
دراسة حالة : المديرية الجهوية موبيليس- ورقلة-الجزائر | محمد, الهلة; بشرى -, بن الضب; العايشة, بن عطيالله |
| 11-Jun-2022 | دور الاتصال التنظيمي في رفع الأداء الوظيفي
دراسة حالة - مديرية التجهيزات العمومية ورقلة | بوعمامة, خامرة; هاجر, بن الشيخ; بوعزة, مباركة |
| 11-Jun-2022 | مساهمة العدالة التنظيمية في الوقاية من ضغوطات العمل في مؤسسات الجزائريــةا
ورقلة CNR لدراسة الميدانية في الصندوق الوطني لتقاعد | هتهات, المهدي; لبوز, ســمــية; نايلي, كاملة |
| 11-Jun-2022 | أثر تطبيق المعرفة على أداء العاملين
دراسة ميدانية في مؤسسة أشغال الكهرباء (كهريف) بتقرت | باديس, بوخلوة; اية الرحمان, بشراير; عادل, حماده |
| 20-Jun-2022 | واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية وآثره على الاتصال الإداري في قطاع الاتصالات في الجزائر
دراسة حالة: مؤسسة موبيليس بورقلة | هتهات, السعيد; هتهات, محمد; حمادي, هشام |
| 26-Sep-2022 | أثر رأس المال النفسي الإيجابي على ادارة تغيير الموارد البشرية
دراسة حالة: سوناطراك حوض بركاوي | ع الجليل, طواهير; رندى, بريطل; احمد, بن ساسي |
| 11-Jul-2022 | التغيير التنظيمي الناتج عن أزمة الكوفيد 19 وأثره على أداء المورد البشري
دراسة ميدانية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية –ورقلة | النجمي, سعيدات; مارية, برزيقة; رقية, رويم |
| 2022 | أثر ضغوط العمل على سلوك العمل الإستباقي
دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات تقرت | مناصرية, رشيد; بن ميلود, فتيحة; الصديقي, الزهرة |
| 13-Jun-2022 | واقع تطبيق نظم المعلومات الحديثة وأثرها في ترشيد القرارات الإدارية
دراسة ميدانية لمؤسسة اتصالات الجزائرفرع- ورقلة | هتهات, السعيد; عطية, العطرة; هتهات, نسرين |
| 12-Jun-2022 | أثر العوامل التنظيمية في الاغتراب الوظيفي لدى العاملين
دراسة ميدانية بمؤسسة المديرية الجهوية موبيليس – ورقلة | محمد الهادي, خنوس; هجيرة, بتقى; ابتهال, بن جدية |
| 23-Jun-2022 | دور التكوين في رفع مستوى الكفاءة المهنية للعامل في المؤسسة البترولية"
دراسة ميدانيةفي مؤسسة شراكة
SH/BP/EQINORBP AMOCO EXPLORATION" | محسن, عواطف; وذان, عبد الوهاب; حاجي, يوسف |
| 11-Jun-2022 | أثر إدارة المعرفة على تنمية راس المال البشري
دراسةميدانية في مؤسسةاتصالات الجزائر ورقلة
- من8مارس2022الى 28مارس2022 | باديس ,بوخلوة; رجاء, باسو; سومية, بن حمزة |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 1566