Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 516
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | ÉTUDE D’UNE PERTE DE CIRCULATION _CAS DU FORAGE AEP _ HAI 460 LOGEMENTS _OUARGLA | DJEBARI, Hacene; MIMONI, Dikra; KHELIFA, Asma |
| 2025 | دراسة تأثيرإضافة مسحوق الكوارتز في مختلف الأوساط على الخصائص الميكانيكية و الفيزيائية للملاط | معوش, هنية; شعيب, هاشم; خميس, إسراء نورهان; حويذق, أميرة |
| 2025 | Étude de réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement des quartiers El Nakhil et El Zaouia, commune de M’enguer, wilaya de Touggourt. | MECHRI., LAID; Khebbaz, walid; Litiem, bachir |
| 2025 | مساهمة في خفض ملوحة المياه باستخدام مواد دقيقة الحبيبات (البنتونيت) | غرايري, يمينة; السبع, أمجد; بن باحماني, إسماعيل |
| 2025 | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation « R+4 » contreventé par portiques Auto-stables implanté en zone sismique III | MENNAAI, Amor; Brahmia, Rofaida |
| 2025 | Study of the effect of nano-Si on the mechanical properties of traditional plaster (Timchemt) | CHAIB, Hachem; FAKIH, Mohammed |
| 2020 | Contribution à l’étude hydrochimique et hydrogéologique des eaux souterrains à la région d’In Salah wilaya de Tamanrasset Evaluation qualitative par l’indice de qualité des eaux (Méthode de Horton) | KATEB, Samir; BENGUEGA, Mohammed Salah |
| 2025 | Étude de l’effet des additifs sur les caractéristiques du bitume. | BENTATA, Aissa; Basaci, Nour El Imane |
| 2025 | دراسة تأثير درجة الحرارة على طبقة السير في المناطق الصحراوية *حالة ورقلة* | بيرش, وداد; زقعيط, حورية; أبي مولود, يوسف; حاجي, أسامة |
| 2025 | Contribution of Remote sensing to water management via WAPlugin and the WaPOR database | ZEGAIT, Rachid; NEMER, Zoubida; HAMDAT, Loubna |
| 2025 | تصميم محطة إزالة المعادن منطقة حاسي مسعود | كاتب, سمير; إدريسي, عبد الجواد; بزيو, أنس |
| 2025 | Etude de l’impact de la modification du bitume sur le module de rigidité du béton bitumineux | CHAIB, Hachem; BENZID, Abdelhamid; ATLILI, Mohammed talal; ZERIBI, Ismail |
| 2025 | دراسة استخدام نفايات البناء في إنتاج الخرسانة ذاتية الرص | مزياني, نجمة; بلفراق, علاوة; شافو, أحمد الراشد; عيساني, أحمد وائل |
| 2025 | دراسة تجريبيّة لتأثير إضافة الفلين على قابلية الانضغاط للخرسانة الاسفلتية الساخنة | بن طاطة, عيسى; شوالة, دليلة; بوشنافة, رباب |
| 2025 | دراسة تأثير إضافة بقايا الطوب على الخصائص الجيوتقنية للتيف | بعيكر, محمد الشريف; خلو, عبد الرزاق; حــــــــاجي, مـــــحمـد كـريـــــم; بــــرني, ياسـين |
| 2024 | الفحص والتحري لأمراض البنايات من خلال دراسة نماذج منشئات عمومية في مدينة ورقلة | حفصي, مصطفى; شلغوم, زكرياء |
| 2025 | دراسة تجريبية للأداء الميكانيكي لعازل ثنائي الطبقات (جبس-خشب النخيل) | بولبينه, الشريف; بالـــعـيد, اسمــهـان; أبــيـكـر, رحـــــاب |
| 2025 | Experimental evaluation of the irrigation dose of lettuce and barley in arid regions (case of El Meniaa) | OULHACI, Dalila; DJEBRIT, Rania; BERREKBIA, Yasmine |
| 2025 | Study of the influence of the save modes on the mechanical behavior of the mortar to be improved by the porous stone | Mokhtari, Abdessamed; Bounaceur, Djihad; Debboune, Amina |
| 2025 | Study of the effect of adding pamuce stone On the mechanical properties of mortar | Chaib, Hachem; abdeldjoad, Lokman; Aoun, Hadil; Meddeb, Abir |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 516