Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 520
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | دراسة تجريبية للأداء الميكانيكي لعازل ثنائي الطبقات (جبس-خشب النخيل) | بولبينه, الشريف; بالـــعـيد, اسمــهـان; أبــيـكـر, رحـــــاب |
| 2025 | Experimental evaluation of the irrigation dose of lettuce and barley in arid regions (case of El Meniaa) | OULHACI, Dalila; DJEBRIT, Rania; BERREKBIA, Yasmine |
| 2025 | Study of the influence of the save modes on the mechanical behavior of the mortar to be improved by the porous stone | Mokhtari, Abdessamed; Bounaceur, Djihad; Debboune, Amina |
| 2025 | Study of the effect of adding pamuce stone On the mechanical properties of mortar | Chaib, Hachem; abdeldjoad, Lokman; Aoun, Hadil; Meddeb, Abir |
| 2025 | Optimisation des performances du bitume modifié par Lucobit 1210A via une analyse Intelligente non linéaire durable | SACI, Ahmed; KEBAILI, Nabil; LAMMOUCHI, ABDEELKADER; BENABID, YAKOUB |
| 2025 | Innovative Optimization of Water Resources in Ouargla (New Strategies Using WEAP Model) | ZEGAIT, Rachid; KEMASSI, DALILA |
| 2025 | L’influence de la méthode de formulation sur les propriétés mécaniques d’un mortier à base des déchets du verre | AKCHICHE, Hamida; Messini, Asma |
| 2025 | تحديد و تحسين خصائص الرمل المحلي لصنع رمل كبح | مناعي, عمر; يوسفي, فاطمة; فتيتي, حيدر |
| 2025 | دراسة خصائص الطوب الرغوي وتقنيات تصنيعه لتعزيز كفاءة العزل الحراري والصوتي | مخرمش, عبد السلام; عبد الجليل, شبوب |
| 2025 | Simulation numérique d’un model réduit de fondation sur sol gonflant | ZENKHRI, Abderrazak; HACINI, Slimane; ALMINE, Nader; GHENDIR, Djamel |
| 2025 | Study of a residential building (5 floors) with a mixed bracing system (frames + sails), located in Annaba, a medium seismic zone | MOKHTARI, Abdessamed; KOUDIA, Belkis; KOUIRI, Rayane |
| 2025 | Evaluation des performances du bitume modifié par polypropylène dans les bétons bitumineux | BENZID, Abdelhamid; Abdellah, Kaba; CHAIB Hachem; Abdelali, Midoun |
| 2025 | Étude expérimentale des propriétés mécaniques et rhéologiques du béton protégé par l'époxy | BOUAKA, Wafa; HACHANI, Mohamed Brahim; MEKHERMECHE, Yasser; RAMDANI, Abdennacer |
| 2025 | Soil stabilization using date palm ash | ABDELDJOUAD, Lokmane; BENCHEIKH, Ibrahim; BENALI, Khireddine |
| 2025 | Étude d’une salle polyvalente à Ouargla | Meziani, Nedjma; Benderradji, Abdelaziz; Benderradji, Sara |
| 2025 | دراسة تشخيصية لمحطة نقوسة ورقلة وتحديد ابعاد المحطة بإستعمال الأوحال | نتاري, كمال; بكيرات, نوح; بالحسن, اميرة |
| 2025 | Analyse and diagnosis of underground irrigation in the sahraoui region(Hassi Ben AbdAllah-Ourgla) | OULHACI, Dalila; Kenza, KHEMIS; KADI, Lina manel |
| 2025 | معالجة و تطهير و تسيير المياه | باوية, قيس; بوبكري, سماح; صدادقي, أنفال |
| 2025 | Étude d'une construction en béton armé (R+4) contreventée par Portiques auto stables implantée en zone sismique (IIa) | MENNAAI, Amor; DJAMAI, Rachid |
| 2025 | Determination of water needs using the Cropwat and AquaCrop Software’s for some crops in arid regions (Ouargla and El Meniaa) | OULHACI, Dalila; AKCHICHE, Khaoula; LAGGOUN, Sabah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 520