Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 741
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | أثر الأمراض المزمنة على خصوبة النساء في مدينة برج عمر ادريس" دراسة ميدانية على عينة من النساء المصابات بمرض الغدة الدرقية | بالنور, صابيرة; شنداد, ابتسام |
| 2023 | واقع صحة الطفل الأقل من خمس سنوات في الجنوب الجزائري حسب قاعدة معطيات المسح متعدد المؤشراتMICS6 2019 | شنقال,طارق; جباس, حليمة |
| 2023 | زيارة أضرحة الأولياء الصالحين بالوسط الحضري دراسة ميدانية انثروبولوجية بمنطقة ورقلة | بن صافي, سميرة; عصماني, فؤاد |
| 2023 | إنعكاس نظام العمل بالمناوبة 4-4على التواصل الإجتماعي في قواعد الحياة البترولية - دراسة ميدانية في مؤسسة سوناطراك حوض الحمراء | عريف, عبد الرزاق; تافني, محمدعبداللطيف |
| 2023 | العوامل السوسيوديموغرافية المؤثرةعلى التسرب المدرسي للأطفال بالجزائر بناء على قاعدة معطيات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 2019MICS6 | بوزيد, بوحفص; عواريب, عبد الرحمان |
| 2023 | الرأس مال ثقافي للوالدين وعلاقته بالرأس مال الإجتماعي للطالب الجامعي (دراسة ميدانية في جامعة ورقلة) | برقية, سهيلة; أبزيز, سارة |
| 2023 | الممارسات العلاجية الشعبية بمدينة ورقلة – الحجامة أنموذجا "دراسة انثروبولوجية" | بن صافي, سميرة; عمار, عزالين |
| 2023 | المدرسة القرآنية واسهاماتها في اعداد الطفل للتمدرس _ دراسة ميدانية بالمدرسة القرآنية الإمام ابن الجزري التابعة لمنطقة سعيد عتبة لولاية ورقلة _ | جابر, مليكة; غريبي, جهينة |
| 2023 | أسبـاب التنمـر في الوسـط المـدرسي ( دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ متوسطات ( سيدي خويلد ) | جابر, مليكة; مدور, كريمة |
| 2023 | تأثير العوامل السوسيوديمغرافية والبيئية على وفيات الرضع[0-1] سنة في الجزائر بناءً على قاعدة معطيات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2019MICS6 | قوارح, يمينة; زواوي, شيماء |
| 2023 | دور شبكات التواصل الإجتماعي في الإندماج الإجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة دراسة ميدانية على عينة من المكفوفين في ولاية ورقلة | زموري, زينب; دوبة, مريم |
| 2023 | دور المسؤولية الاجتماعية الداخلية للمؤسسة في تنمية المواطنة التنظيميةلدى العاملين دراسة ميدانية على موظفي مؤسسة كهرباء والطاقاتالمتجددة بتقرت | محجوبي, مصطفى; غرياني, خولة |
| 2023 | مساهمة الثقافة التسييرية في تماسك جماعة العمل دراسة ميدانية لعمال الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز تقرت | بوسحلة, ايناس; براهيمي, الامين; بوسحلة, ايناس |
| 2023 | التنشئة الأسرية وإنتاج الهوية الجنسانية لدى تلاميذ مرحلة الثانوي دراسة ميدانية لعينة من طلبة ثانية الثانوي بمدينة تقرت | بودبزة, ناصر; بوحفص, بثينة |
| 2023 | الاتصال في المؤسسات الاستشفائية ودوره في استقطاب الجمهور الخارجي - دراسة ميدانية لمستشفى طب العيون بورقلة – صداقة كوبا- | مبارك, شيماء; مخرمش, نصيرة |
| 2023 | الغاء الأدوار الجنسانية وعلاقتها بتمثلات المجتمع للمرأة العاملة دراسة ميدانية لعينة من المجتمع بحي بني ثور بمدينة ورقلة | بن حدوش, عيسى; الوازن, صبرين |
| 2023 | استخدام اللوحة الالكترونية وانعكاساتها على جودة التعليم الابتدائي من وجهة نظر المعلمين -دراسة حالة بمدرستي شيباني محمد وعسال السعيد بمدينة ورقلة- | حماني, فضيلة; سويسي, عزيزة |
| 2023 | تمدرس الأبناء وعلاقته بالمرافقة الأسرية في الجزائر دراسة ميدانية على عينة من أولياء تلاميذ مرحلة الابتدائي بــ ابتدائية الشهيد الطيب بن موسى -بمدينة تقرت - | بودبزة, ناصر; بوخلوة, أنوار تسنيم |
| 2023 | العوامل السوسيوديموغرافية والبيئية المؤثرة على إصابة النساء بالعقم الأولي بناء على قاعدة معطيات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 2019MICS6 | قوارح, يمينة; أبيش, فضيلة |
| 2023 | صناعة النسيج "الزربية" أنمودجا دراسة ميدانية بمنطقة تقرت _ المقارين | بويعلى, وسيلة; كربوسة, كوثر |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 741