Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 921 to 940 of 1566
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 22-May-2018 | محددات النمو في شركات المساهمة
دراسة قياسية لعينة من شركات المساهمة الجزائرية الناشطة في ولايات الجنوب خلال الفترة2011-2015 | بضياف, عبدالباقي; نصر الله, نهاد |
| 10-May-2018 | تقييم كفاءة نظام معلومات الموارد البشرية -دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء والغاز ورقلة | رجم, خالد; مرزوق, عمر |
| 22-May-2018 | اثر عوامـل البيئة المالية على الأداء المـالي
دراسة حالة الشركات الخدمية بولاية ورقلة خلال الفتـــــرة 2011-2015 | بضياف, عبد الباقي; عصمان, حمزة |
| 2018 | أثر تطبيق الإدارة الإلكترونية على الأداء الوظيفي في المؤسسات الجامعية "دراسة حالة جامعة قاصدي مرباح ورقلة" | تمجغدين, نور الدين; عمومن, بالخير |
| 8-May-2018 | تأثير أخلاقيات المهنة في مكافحة الفساد الإداري
دراسة حالة المديرية الجهوية للجمارك بورقلة | مسغوني, منى; زهواني, محمد شريف |
| 9-May-2018 | دور إدارة معرفة الزبون في تحسين الأداء التسويقي للمؤسسة الخدمية - حالة المدرية الجهوية موبيليس( 2017- 2018 ) | بن جروة, حكيم; قوارح, مريم شريفة |
| 16-May-2018 | دور صيغ التمويل الإسلامي في تنمية المشاريع الاستثمارية
دراسة حالة بنك البركة وكالة الوادي خلال الفترة
2013 - 2017 | تلي, سعيدة; قراش, حسين |
| 9-May-2018 | المناخ التنظيمي وعلاقته بالتوافق المهنيدراسة حالة المؤسسة العمومية الاستشفائية سليمان عميرات-تقرت | عرابة, الحاج; بن واعر, لامية |
| 15-May-2018 | أثر التفكير الإبداعي على توليد المعرفة لدى الأستاذ الباحث دراسة ميدانية بالقطب الجامعي الثاني بجامعة ورقلة | مناصريــة, رشيـد; بن لخضر, مقداد |
| 9-May-2018 | اثر التسويق الداخلي على تنمية السلوك الإبداعي لدى العاملين دراسة ميدانية لعينة من موظفي كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة ورقلة | حكيم بن جروة; قاجة, جهيدة |
| 9-May-2018 | أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي في المؤسسات البترولية حالة المؤسسة الوطنية لأشغال الأبار ENTP | حجاج, عبد الرؤوف; بن حبيرش, محمد الصالح |
| 8-May-2018 | دور النسب المالية في التحليل و التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية ورقلة الفترة 2014-2016 | تيمجغدين نور الدين; كيوص, فيصل |
| 10-May-2018 | تقييم كفاءة نظام الصحة و السلامة المهنية في الحد من حوادث العمل دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتنقيبENAFOR بحاسي مسعود خلال الفترة(2016-2014) | رجم, خالد; متساحة, نسيمة |
| 10-May-2018 | أثر نسب السيولة والربحية والنشاط على عوائد الاسهم في القطاعات الاقتصادية سوق مسقط للاوراق النقدية 2013-2017 | بوبكر,شماخي; بن عمر, محمد أسامة |
| 9-May-2018 | أثر نظام معلومات الموارد البشرية على عمليات إدارة المعرفة دراسة حالة اتصالات الجزائر المديرية العملية - ورقلة | مناصرية, رشيد; فرج, فتيحة |
| 2018 | تقييم الأداء المالي باستخدام المردودية في المؤسسة الاقتصادية
دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري OPGL
بولاية ورقلة الفترة من2014-2016 | مايو, عبد الله; بالحبيب, وفاء |
| 15-May-2018 | اثر هيكل الملكية على قرار الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات | قوجيل, محمد; بالنور, صابرين |
| 8-May-2018 | دور تبني المسؤولية الاجتماعية في خلق قيمة مشتركة للمؤسسة الاقتصادية " دراسة حالة المركب الصناعي التجاري مطاحن الزيبان – القنطرة– ببسكرة " للفترة (2010-2016) | كيحلي, عائشة سلمة; بعجوج, مريم |
| 2018 | أثر الهيكل المالي على إستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية ورقلة خلال الفترة (2014-2015)- | كيحلي,عائشة سلمى; كماسي, فاطمة الزهراء |
| 9-May-2018 | تقييم دور سوق الأوراق المالية في تمويل القطاع السياحي
دراسة حالة سوقين عمان ومصر في الفترة 2013- 2016 | مايو, عبد الله; غرير, نور الهدى |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 921 to 940 of 1566