Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 741
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا دراسة على عينة من أساتذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة | بن زاف, جميلة; بوخريص, عبد القادر |
| 2022 | دور التدريب المهني في تحسين الفعالية التنظيمية للعامل داخل المؤسسة دراسة ميدانية بالمديرية العملية لإتصالات الجزائر_ورقلة_ | بوساحة, نجاة; حمودي, ضاوية |
| 2022 | تمثلات الأساتذة لعوامل الإخفاق الدراسي لدى تلاميذ المتوسط دراسة ميدانية بمتوسطتين مقاطعةالمخادمة– مدينة ورقلة | شرقي, رحيمة; بقاري, أم الخير |
| 2022 | المحددات الديموغرافية لظاهرة التشيخ السكاني في الجزائر وآفاقها دراسة تحليلة من 1985 إلى 2019 آفاق 2050 | سواكري, خديجة; كحال, أحمد يحي |
| 2022 | معوقات الإتصال الرسمي وتأثيره على أداء الأستاذ في ظل جائحة كورونا دراسة ميدانية )ثانوية بن الشحم محمد الرويسات( | قريشي, نجاة; عنتير, آسيا |
| 2022 | دور الإذاعة المحلية في نشر الوعي الصحي في ظل جائحة كورونا دراسة ميدانية لعينة من النساء الماكثات بالبيت المستمعات لإذاعة ورقلة المحلية | مبارك, شيماء; عبد العالي, خديجة |
| 2022 | الثقافة المقاولاتية واستمرارية المؤسسات المصغرة في الجزائر دراسة ميدانية لعينة من لشباب أصحاب المؤسسات المصغرة ببلديتي ورقلة و رويسات | بوسحلة, إيناس; بوعنان, عبد العزيز |
| 2022 | دور فيسبوك في الإندماج الأسري لدى الطالب في ظل جائحة كوفيد 19 ) دراسة ميدانية على عينة قسم علم الاجتماع بجامعة قاصدي مرباح ورقلة ) | زموري, زينب; بن نانة, شيماء |
| 2022 | تأثير علاقات العمل على إنتاجية المؤسسة الصناعية دراسة ميدانية بمصنع إنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة الجنوب) ولاية ورقلة | مبارك, شيماء; باسماعيل, جميلة |
| 2022 | المحددات الديمغرافية للولادات القيصرية دراسة ميدانية على عينة من النساء اللواتي خضعن لولادة قيصرية بالمصلحة الإستشفائية للأم والطفل والعيادات الخاصة بمدينة ورقلة2010-22021 | قوارح, يمينة; زكيري, فاطمة الزهراء |
| 2022 | الموارد البشرية و متطلبات تفعيل الإدارة الالكترونية دراسة ميدانية ببلدية تقرت | حماني, فضيلة; قوال, هناء |
| 2022 | الرضا الوظيفي و علاقته بأداء العاملين (دراسة ميدانية بمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بورقلة) | الحوش, مازن ياسين; يازي, يحي |
| 2022 | المحددات الديمغرافية لظاهرة الإجهاض في الجزائر من خلال قاعدة بيانات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات MICS6-2019 | طعبة, عمر; حوامدي, هناء |
| 2022 | دورتكنولوجيا المعلومات والإتصال في تفعيل أداء العمال في المؤسسة الإقتصادية دراسة ميدانية على عمال سونطراك (مجمع أورهود) -حاسي مسعود- ورقلة | الحوش, مازن ياسين; شعيب, أسامة |
| 2022 | إسهامات المشروع المقاولاتي في تحسين ظروف الطالب الجامعي دراسة على عينه من طلبة الماستر بجامعة قاصدي مرباح - ورقلة | حمداوي, عمر; نواري, ربيحة |
| 2022 | تأثير استخدام الألعاب الالكترونية من طرف الأبناء التواصل الأسري من وجهة نظر الاولياء دراسة ميدانية على عينة من الأسر بحي النصر ورقلة | حماني, فضيلة; بن مبارك, مروة |
| 2022 | الصراع الثقافي وأثاره على جماعات العمل في المؤسسة الجزائرية دراسة ميدانية على جماعة الإداريين وجماعة المهنيين بالمؤسسة الاستشفائية "الأم والطفل" تقرت" | ثلايجية, نورة; بكوش, هاجر |
| 2022 | تمثلات تلاميذ المرحلة الثانوية وإنتاج المشروع المهني دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي شعبتي علوم تجريبية و آداب وفلسفة بـ ثانوية الأمير عبد القادرعبد القادر- مـدينة تـــقرت- | بودبزة, ناصر; بن علي, أشواق |
| 2022 | دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الثقافي لدى الطالب الجامعي، " الفيسبوك نموذجا"، دراسة ميدانية على عينة من طلبة سنة ثالثة ليسانس علم الاجتماع،كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلةـ | بودبزة, ناصر; رحال, عبد الوهاب |
| 2022 | ظروف العمل ودورها في تحسين آداء العمال داخل المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز - سونلغاز-ورقلة | حمداوي, عمر; مدور, كوثر |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 741